기본 제품 정보
| 사건 번호 | 2021 기타 108217(이전의) | 품목 번호 | 하나 | 일종의 것 | 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 금액 | 3,919,201,600원 | 최소 판매 가격 | 3,135,361,000원 | 입찰 방식 | 제공 기간 |
| 발매 예정일 | 18.04.2023 10:00 101호 경매장 | ||||
| 기사 비고 | 대량 판매. 공장저당법에 의한 무진공건물 및 기계류 포함 공장 및 광업 재단 저당법 제6조 목록 번호 2019-133, 번호 2020-115 공작 기계 목록 포함. 존재하지 않는 기계 장비로 추정되는 오버헤드 크레인(호이스트)이 위치하지만 정확한 소유권을 확인할 수 없어 평가되지 않습니다. 소영원(지은테크)과 (주)원후렌지의 2022-03-11일자 325,357,600원의 유치권 신고가 있으나 실증 여부가 불분명합니다. |
||||
| 목록 위치 1개 | (구) 부산광역시 사상구 감전동 157-17 | ||||
| 목록 2 위치 | (위치) 부산광역시 사상구 감전동 157-29 | ||||
| 위치 3개 나열 | (공장) 부산광역시 사상구 학감대로 238-12 (감전동, ㈜원프렌지) | ||||
| 목록 4 위치 | (구) 부산광역시 사상구 감전동 157-30 | ||||
| 목록 5 위치 | (기타) 부산광역시 사상구 감전동 157-29 | ||||
| 책임이 있는 | 부산지방법원 서부부 | 경매 3 | ||||
| 케이스 접수 | 2021년 12월 14일 | 경매 시작일 | 2021년 12월 15일 |
|---|---|---|---|
| 배당청구기한 | 2022.03.14 | 송장 금액 | 3,051,803,236원 |
기한 세부정보
| 기일 | 날짜 유형 | 죽음의 장소 | 최소 판매 가격 | 만기 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 11월 29일 (10:00) | 판매 날짜 | 101호 경매장 | 3,919,201,600원 | 실패한 |
| 2023년 4월 18일 (10:00) | 판매 날짜 | 101호 경매장 | 3,135,361,000원 | |
| 2023.04.25 (13:30) | 매각일자 결정 | 101호 경매장 |
목록 기록
| 카탈로그 번호 | 목록의 분류 | 세부 |
|---|---|---|
| 하나 | 국가 | 도로 141.5㎡
매각주식: (주)원피팅 주식 전량 |
| 2 | 국가 | 공장부지 1053.1㎡ |
| 삼 | 건물 | 부산광역시 사상구 감전동 157-29 (주)원프렌지 (거리 이름 주소) 부산광역시 사상구 학감대로 238-12 기분 나쁜 일반 철구조물(철근콘크리트 지붕) 5층 공장 1층 734.57㎡ 2층 84.84㎡ 3층 734.57㎡ 4층 84.84㎡ 5층 176.17㎡ (주)원프렌지 |
| 4 | 국가 | 도로 60㎡
매각주식: (주)원피팅 주식 전량 프리젠테이션 외 |
| 5 | 등 | 등록 번호 : 정오표: 공장 및 광업 재단 모기지법에 따른 기계 및 장비 목록 공장광업재단저당법 제6조 목록 제2019-133호, 제2020-115호 기계 및 장치 목록: 별도의 설명으로 |
필수 점수 표 요약
1. 부동산 감정평가표
2. 기본 건물 등급 등급표
|
실태조사 내용
사건번호: 2021 타경 108217 임의부동산경매
조사일자 : 2021년 12월 30일 2022년 1월 4일
임대 계약에 대한 정보
| 숫자 | 위치 | 차용 |
|---|---|---|
| 하나 | 부산광역시 사상구 감전동 157-17 | 0명 |
| 2 | 부산광역시 사상구 감전동 157-29 | 0명 |
| 삼 | 부산광역시 사상구 학감대로 238-12 (감전동, ㈜원프렌지) | 8명 |
| 4 | 부산광역시 사상구 감전동 157-30 | 0명 |
| 5 | 부산광역시 사상구 감전동 157-29 | 0명 |
부동산 실태 및 직업관계 조사
1. 부동산 소유권
| 위치 | 부산광역시 사상구 감전동 1.157-17 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 1. 본 매물은 불특정 다수가 이용하는 도로로 대표되며 육안으로는 정확한 경계를 구분할 수 없어 측량 및 평가가 필요한 것으로 판단된다. 2. 입주세대를 주소로 검색해보니 입주세대가 없었습니다. |
| 위치 | 부산광역시 사상구 감전동 2.157-29 |
|---|---|
| 점유율 | |
| 등 |
| 위치 | 3. 부산광역시 사상구 학감대로 238-12 (감전동, ㈜원프렌지) |
|---|---|
| 점유율 | 세입자(별지) 점유 |
| 등 | ① 폐쇄된 문으로 입주자 등을 만날 수 없어 입주와 임대료의 연관성을 알 수 없었다. ② 입주등록세대를 조회한 결과, 주인과의 관계가 불분명한 이종훈의 세대가 입주하였고, 상가 임대현황이 확인되었습니다. |
| 위치 | 4. 부산광역시 사상구 감전동 157-30 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 1. 본 매물은 불특정 다수가 이용하는 도로로 대표되며 육안으로는 정확한 경계를 구분할 수 없어 측량 및 평가가 필요한 것으로 판단된다. 2. 입주세대를 주소로 검색해보니 입주세대가 없었습니다. |
| 위치 | 5. 부산광역시 사상구 감전동 157-29 |
|---|---|
| 점유율 | 알려지지 않은 |
| 등 | 제시된 기계장치는 대상 부동산의 출입문이 닫혀 있어 방에 들어가 확인을 할 수 없었다. |
임차 조사
1. 대여목적 및 대여계약의 내용 등
| (위치) 3. 부산광역시 사상구 학감대로 238-12 (감전동, ㈜원프렌지) | ||||
| 하나 | 거주자 | 이종운 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 아파트 | ||
| 입주기간 | ||||
| 보증 (개인) 돈 | 종소리 | |||
| 입주일 | 03.11.2020 | 기일 | ||
| 2 | 거주자 | 이상권 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2021/11/26~2023/11/25 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 종소리 | 2,000,000 | ||
| 입주일 | 2021.11.26 | 기일 | ||
| 삼 | 거주자 | 소영원 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2012/04/15~2014/04/14 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 종소리 | 500,000 | ||
| 입주일 | 2012.04.05 | 기일 | 2021.11.29 | |
| 4 | 거주자 | 소영원 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2019/01/11~2021/11/01 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 30,000,000 | 종소리 | 2,800,000 | |
| 입주일 | 2021.11.29 | 기일 | 2021.11.29 | |
| 5 | 거주자 | 이종운 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2015/11/29~2017/11/28 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 1,000,000 | 종소리 | 200,000 | |
| 입주일 | 2015.12.04 | 기일 | ||
| 6 | 거주자 | (주)원후렌지, 소영원 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2019년 11월 1일 – 2021년 10월 31일 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 종소리 | 1,400,000 | ||
| 입주일 | 2020.03.25 | 기일 | 2021.11.29 | |
| 7 | 거주자 | (주)원후렌지, 소영원 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2019/01/11~2021/11/01 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 40,000,000 | 종소리 | 1,400,000 | |
| 입주일 | 2021.11.29 | 기일 | 2021.11.29 | |
| 8일 | 거주자 | 이용환 | 당사자의 분류 | 임차인 |
|---|---|---|---|---|
| 점유 부분 | 사용 | 공장 | ||
| 입주기간 | 2021년 11월 30일 – 2023년 11월 30일 | |||
| 보증 (개인) 돈 | 종소리 | 1,000,000 | ||
| 입주일 | 2021.11.30 | 기일 | ||
관련사진, 대지계획, 내부구조도, 전경




























